Amden in Zahlen
Allgemeines
| Fläche | ca. 42.93 km2 |
| Höchster Punkt | Leistkamm, 2101 m. ü. M. |
| Tiefster Punkt | Walenseeufer, 419 m. ü. M. |
Statistik der Wohnbevölkerung per 31.12.2024
| Einwohner | ||
| Amden Dorf | 1478 | 79.89 % |
| Fli | 333 | 18.00 % |
| Betlis | 39 | 2.11 % |
| Total | 1850 | 100.00% |
| Konfessionen | ||
| röm.-katholische | 882 | 47.68 % |
| evangelische | 296 | 16.00 % |
| orthodoxe | 7 | 0.38 % |
| muslimische | 4 | 0.21 % |
| übrige | 21 | 1.14 % |
| konfessionslose | 640 | 34.59 % |
| Gliederung | ||
| Ortsbürger | 628 | 33.94 % |
| übrige Schweizer | 1053 | 56.92 % |
| ausländische Staatsangehörige | 169 | 9.14 % |
| Altersstruktur | ||
| 0 - 20jährige | 354 | 19.14 % |
| 21 - 40jährige | 272 | 14.70 % |
| 41 - 60jährige | 553 | 29.89 % |
| über 61jährige | 671 | 36.27 % |
Statistische Informationen über Amden aus den Volkszählungen
Weitere statistische Details über die Gemeinde Amden erhalten Sie aus den Ergebnissen der Volkszählungen. Nutzen Sie dazu diesen Link.