Amden in Zahlen
Allgemeines
| Fläche | ca. 42.93 km2 |
| Höchster Punkt | Leistkamm, 2101 m. ü. M. |
| Tiefster Punkt | Walenseeufer, 419 m. ü. M. |
Statistik der Wohnbevölkerung per 31.12.2025
| Einwohner | ||
| Amden Dorf | 1488 | 79.79 % |
| Fli | 336 | 18.01 % |
| Betlis | 41 | 2.20 % |
| Total | 1865 | 100.00% |
| Konfessionen | ||
| röm.-katholische | 863 | 46.27 % |
| evangelische | 300 | 16.09 % |
| orthodoxe | 6 | 0.32 % |
| muslimische | 1 | 0.05 % |
| übrige | 127 | 6.81 % |
| konfessionslose | 568 | 30.46 % |
| Gliederung | ||
| Ortsbürger | 625 | 33.51 % |
| übrige Schweizer | 1049 | 56.25 % |
| ausländische Staatsangehörige | 191 | 10.24 % |
| Altersstruktur | ||
| 0 - 19jährige | 321 | 17.21 % |
| 20 - 39jährige | 296 | 15.87 % |
| 40 - 59jährige | 519 | 27.83 % |
| über 60jährige | 729 | 39.09 % |
Statistische Informationen über Amden aus den Volkszählungen
Weitere statistische Details über die Gemeinde Amden erhalten Sie aus den Ergebnissen der Volkszählungen. Nutzen Sie dazu diesen LinkExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet..