Amden in Zahlen
Allgemeines
Fläche | ca. 42.93 km2 |
Höchster Punkt | Leistkamm, 2101 m. ü. M. |
Tiefster Punkt | Walenseeufer, 419 m. ü. M. |
Statistik der Wohnbevölkerung per 31.12.2023
Einwohner | ||
Amden Dorf | 1475 | 80.47 % |
Fli | 318 | 17.35 % |
Betlis | 40 | 2.18 % |
Total | 1833 | 100.00% |
Konfessionen | ||
röm.-katholische | 890 | 48.55 % |
evangelische | 317 | 17.29 % |
orthodoxe | 8 | 0.44 % |
muslimische | 3 | 0.16 % |
übrige | 23 | 1.25 % |
konfessionslose | 592 | 32.31 % |
Gliederung | ||
Ortsbürger | 618 | 33.72 % |
übrige Schweizer | 1034 | 56.41 % |
ausländische Staatsangehörige | 181 | 9.87 % |
Altersstruktur | ||
0 - 20jährige | 323 | 17.62 % |
21 - 40jährige | 294 | 16.04 % |
41 - 60jährige | 525 | 28.64 % |
über 61jährige | 691 | 37.70 % |
Statistische Informationen über Amden aus den Volkszählungen
Weitere statistische Details über die Gemeinde Amden erhalten Sie aus den Ergebnissen der Volkszählungen. Nutzen Sie dazu diesen Link.