Amden in Zahlen
Allgemeines
Fläche | ca. 42.93 km2 |
Höchster Punkt | Leistkamm, 2101 m. ü. M. |
Tiefster Punkt | Walenseeufer, 419 m. ü. M. |
Statistik der Wohnbevölkerung per 31.12.2021
Einwohner | ||
Amden Dorf | 1454 | 79.82 % |
Fli | 332 | 18.22 % |
Betlis | 36 | 1.96 % |
Total | 1822 | 100.00% |
Konfessionen | ||
röm.-katholische | 944 | 51.82 % |
evangelische | 324 | 17.78 % |
orthodoxe | 12 | 0.65 % |
muslimische | 3 | 0.16 % |
übrige | 23 | 1.26 % |
konfessionslose | 516 | 28.33 % |
Gliederung | ||
Ortsbürger | 624 | 34.25 % |
übrige Schweizer | 1014 | 55.65 % |
ausländische Staatsangehörige | 184 | 10.10 % |
Altersstruktur | ||
0 - 20jährige | 328 | 18.00 % |
21 - 40jährige | 330 | 18.11 % |
41 - 60jährige | 555 | 30.46 % |
über 61jährige | 609 | 33.43 % |
Statistische Informationen über Amden aus den Volkszählungen
Weitere statistische Details über die Gemeinde Amden erhalten Sie aus den Ergebnissen der Volkszählungen. Nutzen Sie dazu diesen Link.