Amden in Zahlen
Allgemeines
Fläche | ca. 42.93 km2 |
Höchster Punkt | Leistkamm, 2101 m. ü. M. |
Tiefster Punkt | Walenseeufer, 419 m. ü. M. |
Statistik der Wohnbevölkerung per 31.12.2022
Einwohner | ||
Amden Dorf | 1456 | 80.26 % |
Fli | 319 | 17.59 % |
Betlis | 39 | 2.15 % |
Total | 1814 | 100.00% |
Konfessionen | ||
röm.-katholische | 926 | 51.05 % |
evangelische | 326 | 17.97 % |
orthodoxe | 9 | 0.49 % |
muslimische | 3 | 0.16 % |
übrige | 24 | 1.33 % |
konfessionslose | 526 | 29.00 % |
Gliederung | ||
Ortsbürger | 624 | 34.40 % |
übrige Schweizer | 1023 | 56.39 % |
ausländische Staatsangehörige | 167 | 9.21 % |
Altersstruktur | ||
0 - 20jährige | 340 | 18.74 % |
21 - 40jährige | 294 | 16.21 % |
41 - 60jährige | 549 | 30.26 % |
über 61jährige | 631 | 34.79 % |
Statistische Informationen über Amden aus den Volkszählungen
Weitere statistische Details über die Gemeinde Amden erhalten Sie aus den Ergebnissen der Volkszählungen. Nutzen Sie dazu diesen Link.