Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 107 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Christkatholische Kirche St. Gallen | 24 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 112 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Christkatholische Kirche St. Gallen | 24 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 115 % | 
| Kantonssteuer | 110 % | 
| Christkatholische Kirche St. Gallen | 24 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Christkatholische Kirche St. Gallen | 24 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Christkatholische Kirche St. Gallen | 24 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 27 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 120 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 28 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 125 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 28 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 125 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 28 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 125 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 28 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 125 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 24 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 135 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 24 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 137 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 24 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 142 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 24 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 149 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 24 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 149 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 157 % | 
| Kantonssteuer | 95 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 26 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 26 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 162 % | 
| Kantonssteuer | 105 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 27 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 30 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 162 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 27 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 30 % | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Politische Gemeinde Amden | 162 % | 
| Kantonssteuer | 115 % | 
| Evang. Kirchgemeinde Weesen-Amden | 25 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Amden | 27 % | 
| Kath. Kirchgemeinde Weesen | 30 % | 
