Wahlen
Informationen
- Datum
- 22. Oktober 2023
- Kontakt
- Roman Gmür
Eidgenössische Wahlen
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates 2023
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'402
- Stimmbeteiligung
- 46.86%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates 2023 (Protokoll vom 22.10.2023) (PDF, 24.1 kB) | Download | 0 | Erneuerungswahl der st.gallischen Mitglieder des Ständerates 2023 (Protokoll vom 22.10.2023) |
Nationalratswahl 2023
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'402
- Stimmbeteiligung
- 43.94%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Formular 1 Wahlzettelrapport (Protokoll) (PDF, 28.8 kB) | Download | 0 | Formular 1 Wahlzettelrapport (Protokoll) |
Formular 2 Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen (Protokoll Nationalratswahl) (PDF, 63.2 kB) | Download | 1 | Formular 2 Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen (Protokoll Nationalratswahl) |
Formular 2a Kandidatenstimmen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 37.71 kB) | Download | 2 | Formular 2a Kandidatenstimmen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Formular 3b Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 130.12 kB) | Download | 3 | Formular 3b Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Formular 4 Gemeindeprotokoll (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 32.25 kB) | Download | 4 | Formular 4 Gemeindeprotokoll (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Nationalratswahl 2023
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'402
- Stimmbeteiligung
- 43.94%
- Ebene
- Bund
- Art
- Legislative
Name | |||
---|---|---|---|
Formular 1 Wahlzettelrapport (Protokoll) (PDF, 28.8 kB) | Download | 0 | Formular 1 Wahlzettelrapport (Protokoll) |
Formular 2 Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen (Protokoll Nationalratswahl) (PDF, 63.2 kB) | Download | 1 | Formular 2 Kandidaten-, Zusatz- und Parteistimmen (Protokoll Nationalratswahl) |
Formular 2a Kandidatenstimmen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 37.71 kB) | Download | 2 | Formular 2a Kandidatenstimmen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Formular 4 Gemeindeprotokoll (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 32.25 kB) | Download | 3 | Formular 4 Gemeindeprotokoll (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Formular 3b Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) (PDF, 130.12 kB) | Download | 4 | Formular 3b Stimmenherkunft inkl. Kumulierungen und Panaschierungen (Protokoll Nationalratswahlen 22.10.2023) |
Kommunale Wahlen
Ersatzwahl eines Mitgliedes der Geschäftsprüfungskommission
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'402
- Stimmbeteiligung
- 37.30%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Wahlprotokoll vom 22. Oktober 2023 (PDF, 68.27 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll vom 22. Oktober 2023 |