Kopfzeile

Inhalt

Jahresrechnung

Unten finden Sie die Jahresrechnungen der Jahre 2010 bis 2025 der politischen Gemeinde Amden im pdf-Format.

Zugehörige Objekte

Name Download
Jahresrechnung 2010 (PDF, 2.96 MB) Download 0 Jahresrechnung 2010
Jahresrechnung 2011 (PDF, 3.27 MB) Download 1 Jahresrechnung 2011
Jahresrechnung 2012 (PDF, 1.22 MB) Download 2 Jahresrechnung 2012
Jahresrechnung 2013 (PDF, 1.64 MB) Download 3 Jahresrechnung 2013
Jahresrechnung 2014 (PDF, 2.85 MB) Download 4 Jahresrechnung 2014
Jahresrechnung 2015 (PDF, 4.1 MB) Download 5 Jahresrechnung 2015
Jahresrechnung 2016 (PDF, 3.37 MB) Download 6 Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung 2017 (PDF, 1.11 MB) Download 7 Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung 2018 (PDF, 1.94 MB) Download 8 Jahresrechnung 2018
Jahresrechnung 2019 (PDF, 1.07 MB) Download 9 Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2020 (PDF, 2.37 MB) Download 10 Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2021 (PDF, 5.33 MB) Download 11 Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2022 (PDF, 5.11 MB) Download 12 Jahresrechnung 2022
Jahresrechnung 2023 (PDF, 3.02 MB) Download 13 Jahresrechnung 2023
Jahresrechnung 2024 (PDF, 2.49 MB) Download 14 Jahresrechnung 2024
Jahresrechnung 2025 (PDF, 1.98 MB) Download 15 Jahresrechnung 2025
Name VornameFunktionAmtsantrittKontakt